首页>> LDO>> 正文

LDO
Part Number Download Circuit

VIN min

(V)

VIN max

(V)

VOUT

(V)

IOUT

(mA)

IQ

(μA)

Vdrop

(mV)

PSRR@1KHZ

(dB)

Accuracy

%

Package
CJ6101A18M 1.8 6 1.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A28M 1.8 6 2.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A30M 1.8 6 3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A33M 1.8 6 3.3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101B18F 1.8 6 1.8 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101A36M 1.8 6 3.6 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101B28F 1.8 6 2.8 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B33F 1.8 6 3.3 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B30F 1.8 6 3 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B28M 1.8 6 2.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B18M 1.8 6 1.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B33M 1.8 6 3.3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B30M 1.8 6 3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B36M 1.8 6 3.6 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6211A12M 2 6 1.2 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
0.157042s