首页>> TVS瞬态抑制二极管>> 正文

TVS瞬态抑制二极管
Part Number Download Circuit

Ppp

(W)

VRWM

(V)

VBRMin

(V)

VBRMax

(V)

IR

(uA)

it

(mA)

VC

(V)

IPP

(A)

Package
SMDJ440CA 3000 440 492 543 1 1 713 4.21 SMCG
SMDJ440A 3000 440 492 543 1 1 713 4.21 SMCG
SMDJ400CA 3000 400 447 494 1 1 648 4.63 SMCG
SMDJ400A 3000 400 447 494 1 1 648 4.63 SMCG
SMDJ350CA 3000 350 391 432 1 1 567 5.29 SMCG
SMDJ350A 3000 350 391 432 1 1 567 5.29 SMCG
SMDJ300CA 3000 300 335 371 1 1 486 6.17 SMCG
SMDJ300A 3000 300 335 371 1 1 486 6.17 SMCG
SMDJ250CA 3000 250 279 309 1 1 405 7.41 SMCG
SMDJ250A 3000 250 279 309 1 1 405 7.41 SMCG
SMDJ220CA 3000 220 246 272 1 1 356 8.43 SMCG
SMDJ220A 3000 220 246 272 1 1 356 8.43 SMCG
SMDJ200CA 3000 200 224 247 1 1 324 9.26 SMCG
SMDJ200A 3000 200 224 247 1 1 324 9.26 SMCG
SMDJ190CA 3000 190 211 232 1 1 307.8 9.75 SMCG
0.252048s